產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
立式容器
纖維纏繞玻璃鋼儲(chǔ)罐誕生,在氯堿行業(yè)的河南省三門峽市陜縣化工廠(現(xiàn)三門峽天成電化有限公司)投入使用。
類別:
玻璃鋼容器
詳情介紹
1986年,纖維纏繞玻璃鋼儲(chǔ)罐誕生,在氯堿行業(yè)的河南省 |
冀州中意復(fù)合材料股份有限公司為安德里茲集團(tuán)生產(chǎn)的用于 |
水處理行業(yè)業(yè)績
![]() |
![]() |
![]() |
項(xiàng)目名稱:玻璃鋼回水罐 規(guī)格: DN8000*12500 550M 化學(xué)介質(zhì):RO反滲透水 客戶:中信泰富礦業(yè)(澳大利亞) |
項(xiàng)目名稱:UF產(chǎn)品水貯罐 規(guī)格: DN2400 14 M 介質(zhì):UF產(chǎn)品水 客戶:威立雅水處理技術(shù)(上海)有限公司 |
我公司為大連英特爾制作的純水儲(chǔ)罐 |
釀造行業(yè)業(yè)績
客戶:香港李錦記集團(tuán)
![]() |
廣州新會(huì)工廠 歷史項(xiàng)目:1996-至今 醬油儲(chǔ)罐 規(guī)格:DN3600x6400 數(shù)量:2000臺(tái) |
![]() |
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
0.1 | 850 | 430 | |||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | ||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | ||||||||
1 | 2080 | 1380 | 1890 | 1440 | |||||||
2 | 2650 | 2780 | 2090 | 1850 | |||||||
3 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | |||||||
4 | 3390 | 2980 | 2650 | ||||||||
5 | 3550 | 3410 | |||||||||
6 | 3640 | 2930 | |||||||||
7 | 4140 | 3320 | |||||||||
8 | 4630 | 3710 | 3060 | ||||||||
9 | 5130 | 4100 | 3370 | ||||||||
10 | 5630 | 4500 | 3690 | ||||||||
11 | 4890 | 4010 | 3100 | ||||||||
12 | 6070 | 4970 | 3370 | ||||||||
15 | 7250 | 5920 | 4150 | ||||||||
18 | 8030 | 6560 | 4940 | ||||||||
20 | 8150 | 5470 | |||||||||
25 | 6790 | ||||||||||
30 | 8100 |
![]() |
![]() |
![]() |
2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
30 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4520 | 4030 | 3620 | ||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5220 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | ||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5920 | 5260 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | |
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6640 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | ||
50 | 9660 | 8380 | 7350 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | ||
55 | 9190 | 8050 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | |||
60 | 10000 | 8760 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | |||
65 | 9460 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | ||||
70 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | |||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | |||||
80 | 10250 | 9130 | 8640 | 8190 | 7720 | 6730 | |||||
85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | ||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8280 | 7530 | ||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | |||||||
100 | 10160 | 9170 | 8330 | ||||||||
110 | 10050 | 9120 | |||||||||
120 | 9920 | ||||||||||
130 | 10710 | ||||||||||
140 | 11510 | ||||||||||
150 | 12310 |
圓蓋立式容器 Note:F=1/4D