產品中心
聯(lián)系我們
運輸槽罐
熱膨脹系數(shù)小,隔熱性能好;內表面光潔,容易清洗。
類別:
玻璃鋼容器
詳情介紹
玻璃鋼運輸罐特點
• 重量輕:玻璃鋼的密度約為 1.5-1.9cm3,是鋼材的1/4,而強度卻較高,比金屬罐輕的多。耐腐蝕。
• 熱膨脹系數(shù)小,隔熱性能好。
• 內表面光潔,容易清洗。
• 成型容易,維修方便。
由冀州市中意玻璃鋼廠(現(xiàn)冀州中意復合材料股份有限公司)與中國 北車集團西安車輛廠合作設計開發(fā)的專利玻璃鋼火車運輸槽罐。 |
為河北誠信設計制作的 玻璃鋼汽車運輸罐。 |
運輸槽罐示意圖
![]() |
![]() |
容器、A4級壓力容器及運輸罐(1)
D | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||
M | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 |
1 | 1450 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | 2730 | 3 | 3 | 1990 | 2 | 3 | 1560 | 2 | 3 | ||||||
3 | 4010 | 4 | 3 | 2870 | 2 | 4 | 2200 | 2 | 4 | ||||||
4 | 3760 | 3 | 4 | 2850 | 3 | 4 | 2300 | 2 | 4 | ||||||
5 | 3500 | 3 | 4 | 2800 | 2 | 4 | |||||||||
6 | 3300 | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | 3800 | 2 | 4 | ||||||||||||
8 | 4300 | 3 | 4 | 3470 | 2 | 4 | |||||||||
9 | 4780 | 3 | 4 | 3860 | 2 | 4 | |||||||||
10 | 5300 | 3 | 4 | 4250 | 2 | 4 | |||||||||
11 | 5800 | 3 | 4 | 4640 | 3 | 4 | |||||||||
12 | 6280 | 4 | 4 | 5040 | 3 | 4 | |||||||||
15 | 6220 | 3 | 4 | ||||||||||||
18 | 7400 | 3 | 4 | ||||||||||||
20 | 8190 | 4 | 4 | ||||||||||||
N1 為臥式容器支座數(shù),N2為立式容器支腿數(shù),容積、管口內件及支座數(shù)可任意設計。 |
運輸槽罐示意圖
![]() |
![]() |
容器、A4級壓力容器及運輸罐(2)
D | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||||||||
M | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 |
9 | ||||||||||||||||||
10 | 3540 | 2 | 4 | |||||||||||||||
11 | 3850 | 2 | 4 | |||||||||||||||
12 | 4170 | 2 | 4 | 3540 | 2 | 4 | ||||||||||||
15 | 5130 | 3 | 4 | 4330 | 2 | 4 | 3750 | 2 | 4 | |||||||||
18 | 6080 | 3 | 4 | 5120 | 2 | 4 | 4410 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
20 | 6720 | 3 | 4 | 5650 | 3 | 4 | 4850 | 2 | 4 | 4220 | 2 | 4 | 3740 | 2 | 4 | |||
25 | 8310 | 4 | 4 | 6960 | 3 | 4 | 5960 | 2 | 4 | 5160 | 2 | 4 | 4560 | 2 | 4 | 4060 | 2 | |
30 | 8280 | 4 | 4 | 7060 | 3 | 4 | 6100 | 3 | 4 | 5370 | 2 | 4 | 4770 | 2 | ||||
35 | 8170 | 3 | 4 | 7050 | 3 | 4 | 6180 | 2 | 4 | 5480 | 2 | |||||||
40 | 9270 | 4 | 4 | 7990 | 3 | 4 | 6990 | 3 | 4 | 6200 | 3 | |||||||
50 | 9870 | 3 | 4 | 8620 | 3 | 4 | 7600 | 3 | ||||||||||
60 | 10240 | 3 | 4 | 9010 | 3 | |||||||||||||
70 | 10430 | 3 | ||||||||||||||||
80 | 11850 | 3 | ||||||||||||||||
N1為臥式容器支座數(shù),N2為立式容器支腿數(shù),容積、管口內件及支座數(shù)可任意設計 |