產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
承插連接管
類(lèi)別:
玻璃鋼管道管件
詳情介紹
![]() |
![]() |
承插連接 | 雙密封圈承插連接 |
承插連接管道尺寸表
D | L | L1 | D1 | A | TH | ||
P=0.6MPa | P=1.0MPa | P=1.6MPa | |||||
10 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
15 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
20 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
25 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
32 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
40 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
50 | 6000 | 154 | 71.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
65 | 6000 | 154 | 86.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
80 | 6000 | 154 | 101.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
100 | 6000 | 154 | 122 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
125 | 6000 | 167 | 154 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
150 | 6000 | 167 | 179 | 3000 | 4.6 | 5.9 | 5.9 |
200 | 6000 | 193 | 189 | 3000 | 5.9 | 5.9 | 7.2 |
250 | 12000 | 195 | 289 | 4000 | 5.9 | 5.9 | 8.5 |
300 | 12000 | 211 | 347 | 4000 | 5.9 | 7.2 | 9.8 |
350 | 12000 | 211 | 397 | 4000 | 5.9 | 8.5 | 11.1 |
400 | 12000 | 211 | 447 | 4000 | 5.9 | 8.5 | 12.4 |
450 | 12000 | 232 | 502 | 4000 | 7.2 | 9.8 | 13.7 |
500 | 12000 | 232 | 552 | 4000 | 7.2 | 9.8 | 13.7 |
600 | 12000 | 232 | 652 | 6000 | 8.5 | 12.4 | 15.0 |
700 | 12000 | 232 | 752 | 6000 | 9.8 | 13.7 | 22.2 |
800 | 12000 | 232 | 852 | 6000 | 9.8 | 15.0 | 22.8 |
900 | 12000 | 232 | 966 | 6000 | 11.1 | 16.3 | 25.4 |
1000 | 12000 | 232 | 1066 | 6000 | 12.4 | 17.3 | 28.0 |
1200 | 12000 | 235 | 1266 | 6000 | 13.7 | ||
1400 | 12000 | 238 | 1478 | 6000 | 16.3 | ||
1500 | 12000 | 274 | 1578 | 6000 | 16.3 | ||
1600 | 12000 | 275 | 1691 | 6000 | 17.6 | ||
1800 | 12000 | 275 | 1891 | 6000 | 18.9 | ||
2100 | 12000 | 275 | 2211 | 6000 | 22.8 | ||
2400 | 12000 | 275 | 6000 | 25.4 | |||
2600 | 12000 | 275 | 6000 | 26.7 | |||
3000 | 12000 | 275 | 6000 | 30.6 | |||
3300 | 12000 | 275 | 6000 | 33.2 | |||
3600 | 12000 | 275 | 6000 | 35.8 | |||
4000 | 12000 | 275 | 6000 | 39.7 | |||
12000 | 12000 | 275 | 6000 |
關(guān)鍵詞:
玻璃鋼管道
上一頁(yè):
下一頁(yè):